|
|
|
|
|
|
|
1位 | 西江栄徳さん |
読谷
|
|
|
|
2位 | 池原和人さん | 読谷 |
|
|
|
3位 | 上原滉也さん |
|
|
|
|
4位 | 高良英充さん | ヤンバル |
|
|
|
5位 | 安谷屋尚也さん | 南部海岸 |
|
|
|
6位 | 真栄城友和さん | 伊是名 |
|
|
|
7位 | 山城誠さん | 読谷 |
|
|
|
8位 | 仲本賢次さん | 宜野湾 |
|
|
|
9位 | 山城誠さん | 読谷 |
|
|
|
10位 | 伊吉一さん | 西崎一文字 |
|
|
|
13位 | 親富祖淳さん | 読谷海岸 |
|
|
|
23位 | 伊吉一さん | 豊崎 |
|
|
|
33位 | 池原祐舗さん | 読谷海岸 |
|
|
|
|
|
|
1位 | 高良英充さん |
|
2位 | 山城誠さん |
|
3位 | 仲本賢次さん |
|
4位 | 浜里光重さん |
|
5位 | 桃原浩さん |
|
|
|
|
|
|
|
1位 | 比嘉美和子さん | 砂辺 |
|
|
|
2位 | 山口渚さん | 恩納村 |
|
|
|
|
|
|
釣り場 |
|
1位 | 上當淳さん | ガーラ | 浜比嘉 |
|
2位 | 赤嶺巧さん | ロウニン | 糸満 |
|
3位 | 屋我星太さん | ガーラ | 糸満海岸 |
|
4位 | 新垣 孝太さん | ガーラ | 本部 |
|
5位 | 田仲 康将さん | ムネアカ | 読谷 |
|
6位 | 伊吉 一さん | ムネアカ | 渡嘉敷 |
|
7位 | 高良英充さん | ガーラ | ヤンバル |
|
8位 | 永川清憲さん | コロダイ | 那覇一文字 |
|
9位 | 富原豊さん | マクブ | 久高 |
|
10位 | 新崎洋さん | ミーバイ | 知念村 |
|
魚の全長 | 魚の重さ | LWP |
75.5cm(下一桁まで) × | 6.20kg(下二桁まで) = | 468.100pt (下三桁まで) |