|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1位 | 赤嶺俊輔さん | 泡瀬 |
|
|
|
| 2位 | 上原滉也さん | 西海岸 |
|
|
|
| 3位 | 池原浩さん | 大山海岸 |
|
|
|
| 4位 | 真栄城公さん | 読谷 |
|
|
|
| 5位 | 赤嶺つかささん | 残波 |
|
|
|
| 6位 | 山田真治さん | 東海岸 |
|
|
|
| 7位 | 比嘉盛也さん | 伊計 |
|
|
|
| 8位 | 山田真治さん | 宜野湾 |
|
|
|
| 9位 | 久高幸正さん | 北谷海岸 |
|
|
|
| 10位 | 東恩納克宏さん | 恩納村 |
|
|
|
| 13位 | 久高幸正さん | 北谷海岸 |
|
|
|
| 23位 | 新垣孝太さん | 平安座 |
|
|
|
| 33位 | 長若哲也さん | 浜比嘉 |
|
|
|
| 43位 | 小田拓さん | 阿嘉島 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1位 | 山田真治さん |
|
| 2位 | 米須清紀さん |
|
| 3位 | 浜里光重さん |
|
| 4位 | 高良英充さん |
|
| 5位 | 久場政樹さん |
|
|
|
|
|
釣り場 |
|
| 1位 | 山田真治さん | ガーラ | 読谷 |
|
| 2位 | 上原滉也さん | ガーラ | 宜名真 |
|
| 3位 | 桃原博さん | ロウニンアジ | 山原 |
|
| 4位 | 比嘉盛也さん | ガーラ | 伊江島 |
|
| 5位 | 山田真治さん | マクブ | 東村 |
|
| 6位 | 桃原博さん | アカナー | 山原 |
|
| 7位 | 山田真治さん | オーマチ | 名護 |
|
| 魚の全長 | 魚の重さ | LWP |
| 75.5cm(下一桁まで) × | 6.20kg(下二桁まで) = | 468.100pt (下三桁まで) |